28 февраля 2018 г.
27.02.2018 года в ДЮСШ прошли соревнования по лыжным гонкам в зачет спартакиады среди общеобразовательных школ
27.02.2018 г Итоговая таблица соревнований по лыжным гонкам в зачет спартакиады среди общеобразовательных школ
| Школа: | Юноши | Девушки | место | |
| ПСШ № 1 | 16 | 10 | 26 | 1 |
| Мухен | 92 | 85 | 177 | 2 |
| ПСШ № 2 | 88 | 120 | 208 | 3 |
| Бичевая | 66 | 85 | 151 | 1 |
| Георгиевка | 112 | 65 | 177 | 2 |
| Могилевка | 103 | 120 | 223 | 3 |
| Полетное | 110 | 120 | 230 | 4 |
| Черняево | 136 | 97 | 233 | 5 |
| Гродеково | 29 | 54 | 113 | 1 |
| Екатеринославка | 45 | 109 | 154 | 1 |
Главный судья: Корольчук Ю.М.
Главный секретарь: Берберенко Ю.В.