Состоялись соревнования по легкоатлетическому кроссу посвященные памяти учителя физической культуры А.И. Иродова
Посмотреть протоколы соревнований можно здесь
Итоговый протокол по легкоатлетическому кроссу посещенный памяти учителя физической культуры А.И. Иродова 27.04.2018 г
Группа мальчики 2008 гр. и младше
| № | Фамилия, имя | результат | место |
| 1 | Власенко Константин | 1,45 | 1 |
| 2 | Терещенко Ярослав | 1,45,8 | 2 |
| 3 | Козлов Леонид | 1,46,0 | 3 |
| 4 | Чорный Матвей | 1,48 | 4 |
| 5 | Ельпин Руслан | 1,51 | 5 |
| 6 | Тумашов Вячеслав | 1,53 | 6 |
| 7 | Бондарь Владислав | 1,55 | 7 |
| 8 | Поляков Артур | 1,56 | 8 |
| 9 | Газизов Виктор | 1,58 | 9 |
| 10 | Макаренко Александр | 2,00 | 10 |
| 11 | Пугнатов Вадим | 2,00,1 | 11 |
| 12 | Малоземов Данил | 2,04 | 12 |
| 13 | Эрдман Максим | 2,05 | 13 |
| 14 | Миронов Дмитрий | 2,07 | 14 |
| 15 | Огнев Кирилл | 2,08 | 15 |
| 16 | Василичин Павел | 2,09 | 16 |
| 17 | Жарков Евгений | 2,10 | 17 |
| 18 | Зыков Прохор | 2,11 | 18 |
| 19 | Орлов Виктор | 2,14 | 19 |
| 20 | Гужнеков Александр | 2,17 | 20 |
| 21 | Савва Гавриил | 2,17,5 | 21 |
| 22 | Дворецкий Виктор | 2,17,6 | 22 |
Группа девочки 2008 гр. и младше
| № | Фамилия, имя | результат | место |
| 1 | Давыденко Ольга | 1,45 | 1 |
| 2 | Сирота Галина | 1,45,8 | 2 |
| 3 | Ахмедханова Милена | 1,50 | 3 |
| 4 | Деревянко Полина | 1,51 | 4 |
| 5 | Плотникова Галина | 1,52 | 5 |
| 6 | Туманкова София | 1,53 | 6 |
| 7 | Василенко Полина | 1,53,2 | 7 |
| 8 | Свердлова Анастасия | 1,56 | 8 |
| 9 | Подрязская Ульяна | 1,57 | 9 |
| 10 | Чубарь виктория | 1,58 | 10 |
| 11 | Лимонова Кристина | 1,58,2 | 11 |
| 12 | Афанвсьева Карина | 1,59 | 12 |
| 13 | Коломеец Вероника | 2,01 | 13 |
| 14 | Слепухина Татьяна | 2,04 | 14 |
| 15 | Слепухина Катя | 2,06 | 15 |
| 16 | Дерябина Полина | 2,06 | 16 |
| 17 | Добродеева Настя | 2,07 | 17 |
| 18 | Горбунова Кристина | 2,09 | 18 |
| 19 | Гаер Алиса | 2,10 | 19 |
| 20 | Шелудько Виолета | 2,15 | 20 |
| 21 | Коробко Алина | 2,18 | 21 |
| 22 | Привалихина Анна | 2,22 | 22 |
Группа юноши 2006–2007 г.р. дистанция 1 км
| № | Фамилия, имя | результат | место |
| 1 | Тарасов Игорь | 3,35 | 1 |
| 2 | Юрченко Никита | 3,36 | 2 |
| 3 | Еремеев Илья | 3,38 | 3 |
| 4 | Невинский Константин | 3,40 | 4 |
| 5 | Кабишев Роман | 3,49 | 5 |
| 6 | Маркелов Никита | 3,52 | 6 |
| 7 | Пигенко Сергей | 3,55 | 7 |
| 8 | Чередов Алексей | 3,50 | 8 |
| 9 | Зотов Кирилл | 4,07 | 9 |
| 10 | Кузнецов Данил | 4,10 | 10 |
| 11 | Инякин Владимир | 4,11 | 11 |
| 12 | Юрков Марк | 4,13 | 12 |
| 13 | Грахов Олег | 4,15 | 13 |
| 14 | Генералов Иван | 4,17 | 14 |
| 15 | Потапов Илья | 4,18 | 15 |
| 16 | Овчинников Константин | 4,22 | 16 |
| 17 | Байдалюк Кирилл | 4,24 | 17 |
| 18 | Данатулин Эдуард | 4,25 | 18 |
| 19 | Мироненко Виктор | 4,25,2 | 19 |
| 20 | Дерксен Алексей | 4,35 | 20 |
| 21 | Рудаков Максим | 4,35,4 | 21 |
| 22 | Мирошниченко Виктор | 4,36 | 22 |
| 23 | Данилов Сергей | 4,36,6 | 23 |
| 24 | Токарев Михаил | 4,42 | 24 |
| 25 | Ивченко Артем | 4,52 | 25 |
| 26 | Бикарюк Никита | 5,10 | 26 |
| 27 | Шиверский Матвей | 5,11 | 27 |
| 28 | Лесков Сергей | 5,12 | 28 |
Группа девушки 2006–2007 г.р. дистанция 1 км
| № | Фамилия, имя | результат | место |
| 1 | Кожевникова Дарья | 3,42 | 1 |
| 2 | Ахмедханова Самира | 3,47 | 2 |
| 3 | Шлыкова Кристина | 3,52 | 3 |
| 4 | Самсонова Арина | 4,01 | 4 |
| 5 | Горева София | 4,15 | 5 |
| 6 | Швайковская Софья | 4,23 | 6 |
| 7 | Секач Кристина | 4,24 | 7 |
| 8 | Пугач Алена | 4,32 | 8 |
| 9 | Трофимова Кристина | 4,35 | 9 |
| 10 | Белькова Татьяна | 4,41 | 10 |
| 11 | Анацкая Альина | сошла | 11 |
Группа юноши 2004–2005 г.р. дистанция 1 км
| № | Фамилия, имя | результат | место |
| 1 | Нагай Андрей | 3,10 | 1 |
| 2 | Пиляк Роман | 3,15 | 2 |
| 3 | Погурец Иван | 3,16 | 3 |
| 4 | Пичуев Николай | 3,21 | 4 |
| 5 | Сорокин Игорь | 3,23 | 5 |
| 6 | Фабричников Михаил | 3,23,5 | 6 |
| 7 | Валиулин Хаким | 3,28 | 7 |
| 8 | Цамкалов Илья | 3,32 | 8 |
| 9 | Кулагин Максим | 3,33 | 9 |
| 10 | Горшенин максим | 3,34 | 10 |
| 11 | Рязанов Давид | 3,35 | 11 |
| 12 | Зотов Даниил | 3,36 | 12 |
| 13 | Иванов Виктор | 3,37 | 13 |
| 14 | Хитров Егор | 3,40 | 14 |
| 15 | Абенов Кирилл | 3,42 | 15 |
| 16 | Иваненко Роман | 3,43 | 16 |
| 17 | Чапленко Григорий | 3,44 | 17 |
| 18 | Тарасов Константин | 3,48 | 18 |
| 19 | Дарьин Кирилл | 3,50 | 19 |
| 20 | Щусь Анатолий | 3,51 | 20 |
| 21 | Сметанин Максим | 3,53 | 21 |
| 22 | Гусев Роман | 3,58 | 22 |
| 23 | Мироненко Даниил | 4,04 | 23 |
| 24 | Марунченко Анатолий | 4,08 | 24 |
| 25 | Макаров Сергей | 4,17 | 25 |
| 26 | Лазарев Тимофей | 4,17 | 26 |
| 27 | Брикун Егор | 4,23 | 27 |
| 28 | Дунисов Андрей | 4,25 | 28 |
| 29 | Леванов Вячеслав | 4,46 | 29 |
Группа девушки 2004–2005 г.р. дистанция 1 км
| № | Фамилия, имя | результат | место |
| 1 | Насибулина Золина | 3,35 | 1 |
| 2 | Перевозкина Кристина | 3,39 | 2 |
| 3 | Свиридова анна | 3,45 | 3 |
| 4 | Романычева Диана | 3,46 | 4 |
| 5 | Казанцева Радмила | 3,49 | 5 |
| 6 | Григорьева яна | 3,50 | 6 |
| 7 | Буракова Дарья | 3,56 | 7 |
| 8 | Голуб Ксения | 4,10 | 8 |
| 9 | Ахмедханова Эльвира | 4,16 | 9 |
| 10 | Малых Алина | 4,22 | 10 |
| 11 | Шибаева Юлия | 4,27 | 11 |
| 12 | Логинова Света | 4,42 | 12 |
| 13 | Свиридова Галя | 4,52 | 13 |
| 14 | Слепухина Мария | 4,52,5 | 14 |
| 15 | Исакова Ульня | 5,00 | 15 |
| 16 | 16 |
Группа юноши 2002–2003 г.р. дистанция 1 км
| № | Фамилия, имя | результат | место |
| 1 | Оразов Алибек | 2,54 | 1 |
| 2 | Образцов Захар | 3,06 | 2 |
| 3 | Горлов Спиридон | 3,07 | 3 |
| 4 | Кабиров Альфат | 3,08 | 4 |
| 5 | Свиридов Николай | 3,17 | 5 |
| 6 | Шелудько Владимир | 3,21 | 6 |
| 7 | Есенин Илья | 3,26 | 7 |
| 8 | Ануфриев Анатолий | 3,27 | 8 |
| 9 | Земляк Алесей | 3,27,5 | 9 |
| 10 | Слепцов Андрей | 3,29 | 10 |
| 11 | Цибров Герман | 3,31 | 11 |
| 12 | Эрдман Роман | 3,31 | 12 |
| 13 | Таскаев Данил | 3,33 | 13 |
| 14 | Зуев Мурат | 3,34 | 14 |
| 15 | Юрченко Назар | 3,36 | 15 |
| 16 | Глотин Дима | 3,36,4 | 16 |
| 17 | Климин Андрей | 3,40 | 17 |
| 18 | Чередов андрей | 3,42 | 18 |
| 19 | Донкан Вася | 3,57 | 19 |
| 20 | Осипенко Александр | 3,58 | 20 |
| 21 | Чесноков Дима | 4,16 | 21 |
Группа девушки 2002–2003 г.р. дистанция 1 км
| № | Фамилия, имя | результат | место |
| 1 | Слесарева Нина | 3,29 | 1 |
| 2 | Ахмедханова Эсмира | 3,31 | 2 |
| 3 | Черенцова Лиза | 3,32 | 3 |
| 4 | Черенцова Даша | 3,33 | 4 |
| 5 | Тропина Настя | 3,37 | 5 |
| 6 | Щусь Валя | 3,55 | 6 |
| 7 | Иванова Людмила | 3,59 | 7 |
| 8 | Салабай Настя | 4,00 | 8 |
| 9 | Умарова Гуля | 4,11 | 9 |
| 10 | Распопина Настя | 4,13 | 10 |
| 11 | Николаенко Тоня | 4,15 | 11 |
| 12 | Пичуева Лера | 4,20 | 12 |
| 13 | Семенюк Юлия | 4,21 | 13 |
| 14 | Белова Лида | 4,36 | 14 |
| 15 | Сенцова Вика | 5,00 | 15 |
Группа юноши 2000–2001 г.р. дистанция 1 км
| № | Фамилия, имя | результат | место |
| 1 | Зайтелло Василий | 2,52 | 1 |
| 2 | Войтехович Глеб | 2,55 | 2 |
| 3 | Холод Егор | 2,55,2 | 3 |
| 4 | Мордвинцев Ростислав | 3,11 | 4 |
| 5 | Ананенок Данил | 3,16 | 5 |
| 6 | Абрамов Александр | 3,17 | 6 |
| 7 | Казанцев Илья | 3,17,6 | 7 |
| 8 | Перкун Яков | 3,20 | 8 |
| 9 | Незамев Александр | 3,22 | 9 |
| 10 | Власов Максим | 3,27 | 10 |
| 11 | Матвеев Данил | 3,31 | 11 |
| 12 | Бобылев Михаил | 3,45 | 12 |
| № | Фамилия, имя | результат | место |
| 1 | Зайтелло Василий | 2,52 | 1 |
| 2 | Войтехович Глеб | 2,55 | 2 |
| 3 | Холод Егор | 2,55,2 | 3 |
| 4 | Мордвинцев Ростислав | 3,11 | 4 |
| 5 | Ананенок Данил | 3,16 | 5 |
| 6 | Абрамов Александр | 3,17 | 6 |
| 7 | Казанцев Илья | 3,17,6 | 7 |
| 8 | Перкун Яков | 3,20 | 8 |
| 9 | Незамев Александр | 3,22 | 9 |
| 10 | Власов Максим | 3,27 | 10 |
| 11 | Матвеев Данил | 3,31 | 11 |
| 12 | Бобылев Михаил | 3,45 | 12 |
| № | Фамилия, имя | результат | место |
| 1 | Зайтелло Василий | 2,52 | 1 |
| 2 | Войтехович Глеб | 2,55 | 2 |
| 3 | Холод Егор | 2,55,2 | 3 |
Группа девушки 2000–2001 1 км
| 1 | Шевченко Анастасия | 3,02 | 1 |
| 2 | Малоземова Маргарита | 4,04 | 2 |
| 3 | Суркова Анна | 4,46 | 3 |
Главный судья: Корольчук Ю.М.
Главный секретарь: Берберенко Ю.В.